
配康明斯发动机系列(20kw-1500kw)技术参数:
机组型号 | 机组品牌 | 油机型号 | 油机常用功率(KW) | 调速方式 | 油机品牌 | 额定电压(V) | 额定电流(A) | 功率因数 | 频率 (HZ) | 转速 (r/min) | 外形尺寸 (mm) | 重量 (KG) |
COMLER20KW | 康姆勒 | QSB3.9-G31 | 25 | 电控 | 康明斯 | 400/230 | 36.1 | 0.8 | 50 | 1500 | 1655*840*1275 | 800 |
COMLER30KW | 康姆勒 | QSB3.9-G33 | 36 | 电控 | 康明斯 | 400/230 | 54.1 | 0.8 | 50 | 1500 | 1655*840*1275 | 820 |
COMLER50KW | 康姆勒 | QSB3.9-G35 | 58 | 电控 | 康明斯 | 400/230 | 90.2 | 0.8 | 50 | 1500 | 1655*840*1275 | 950 |
COMLER70KW | 康姆勒 | QSB3.9-G3 | 79 | 电控 | 康明斯 | 400/230 | 126.3 | 0.8 | 50 | 1500 | 1900*800* 1500 | 1020 |
COMLER90KW | 康姆勒 | QSB3.9-G39 | 100 | 电控 | 康明斯 | 400/230 | 162.4 | 0.8 | 50 | 1500 | 1900*800* 1500 | 1050 |
COMLER100KW | 康姆勒 | QSB5.9-G3 | 120 | 电控 | 康明斯 | 400/230 | 180.4 | 0.8 | 50 | 1500 | 2600*900*1550 | 1150 |
COMLER120KW | 康姆勒 | QSB5.9-G31 | 132 | 电控 | 康明斯 | 400/230 | 216.5 | 0.8 | 50 | 1500 | 2600*900*1550 | 1250 |
COMLER150KW | 康姆勒 | QSB6.7-G32 | 173 | 电控 | 康明斯 | 400/230 | 270.6 | 0.8 | 50 | 1500 | 2600*1100*1650 | 1650 |
COMLER180KW | 康姆勒 | QSB6.7-G31 | 209 | 电控 | 康明斯 | 400/230 | 324.8 | 0.8 | 50 | 1500 | 2600*1100*1650 | 1850 |
COMLER200KW | 康姆勒 | QSL8.9-G34 | 238 | 电控 | 康明斯 | 400/230 | 360.9 | 0.8 | 50 | 1500 | 2600*1100*1650 | 2050 |
COMLER250KW | 康姆勒 | QSL8.9-G33 | 270 | 电控 | 康明斯 | 400/230 | 451.1 | 0.8 | 50 | 1500 | 2900*1100*1650 | 2850 |
COMLER300KW | 康姆勒 | QSM11-G6 | 343 | 电控 | 康明斯 | 400/230 | 541.3 | 0.8 | 50 | 1500 | 3150*1320*1820 | 3050 |
COMLER350KW | 康姆勒 | QSZ13-G5 | 411 | 电控 | 康明斯 | 400/230 | 631.5 | 0.8 | 50 | 1500 | 3150*1360*2060 | 3550 |
COMLER400KW | 康姆勒 | QSZ13-G10 | 463 | 电控 | 康明斯 | 400/230 | 721.7 | 0.8 | 50 | 1500 | 3150*1360*2060 | 3850 |
COMLER450KW | 康姆勒 | KTA19-G8E | 500 | 电调 | 康明斯 | 400/230 | 811.9 | 0.8 | 50 | 1500 | 3800*1470*2238 | 4550 |
COMLER500KW | 康姆勒 | KTA19-G8A | 550 | 电调 | 康明斯 | 400/230 | 902.1 | 0.8 | 50 | 1500 | 3800*1470*2238 | 5050 |
COMLER550KW | 康姆勒 | KTA19-G9A | 600 | 电调 | 康明斯 | 400/230 | 992.3 | 0.8 | 50 | 1500 | 3800*1470*2238 | 5550 |
COMLER600KW | 康姆勒 | QSK19-G33 | 668 | 电调 | 康明斯 | 400/230 | 1082.6 | 0.8 | 50 | 1500 | 3800*1450*2200 | 6050 |
COMLER650KW | 康姆勒 | QSK19-G34 | 724 | 电喷 | 康明斯 | 400/230 | 1172.8 | 0.8 | 50 | 1500 | 4010*1450*2200 | 6550 |
COMLER730KW | 康姆勒 | KTA38-G5E | 825 | 电喷 | 康明斯 | 400/230 | 1317.1 | 0.8 | 50 | 1500 | 5000*2040*2565 | 7500 |
COMLER800KW | 康姆勒 | KTA38-G7E | 935 | 电调 | 康明斯 | 400/230 | 1443.4 | 0.8 | 50 | 1500 | 5000*2040*2565 | 8500 |
COMLER900KW | 康姆勒 | KTA38-G9E | 990 | 电调 | 康明斯 | 400/230 | 1623.8 | 0.8 | 50 | 1500 | 5000*2040*2565 | 9800 |
COMLER1000KW | 康姆勒 | KTA38-G9A | 1100 | 电调 | 康明斯 | 400/230 | 1804.3 | 0.8 | 50 | 1500 | 5000*2040*2565 | 10500 |
COMLER1100KW | 康姆勒 | KTA50-G7E | 1210 | 电调 | 康明斯 | 400/230 | 1984.7 | 0.8 | 50 | 1500 | 5000*2040*2565 | 12000 |
COMLER1200KW | 康姆勒 | KTA50-G8E | 1320 | 电调 | 康明斯 | 400/230 | 2165.1 | 0.8 | 50 | 1500 | 5000*2040*2500 | 13000 |
COMLER1300KW | 康姆勒 | QSK38-G32 | 1399 | 电调 | 康明斯 | 400/230 | 2345.6 | 0.8 | 50 | 1500 | 4650*2100*2355 | 13500 |
COMLER1340KW | 康姆勒 | KTA50-G15A | 1485 | 电喷 | 康明斯 | 400/230 | 2417.7 | 0.8 | 50 | 1500 | 5750*2200*2890 | 14500 |
COMLER1500KW | 康姆勒 | KTA50-G16A | 1650 | 电喷 | 康明斯 | 400/230 | 2706.4 | 0.8 | 50 | 1500 | 5750*2200*2890 | 15500 |
康明斯创立于1919年,总部位于美国印第安纳州哥伦布市,康明斯是全球动力解决方案供应商,康明斯设计、生产、分销多元的动力解决方案,并提供服务支持。康明斯发动机一直以卓越的可靠性、动力性和燃油经济性享誉业内,而且在满足日益严格非道路用机动设备排放的激烈竞争中一直居于业内领 先地位。产品目前广泛应用于数据中心、电信、金融、高科技工厂、医疗、商业等众多行业。
康姆勒柴油发电机组采用高性能COMLER发电机,康明斯发动机等配置,优越的设计、生产、装配更符合技术要求。恒压控制系统、均按高标准要求进行配置。具有操作使用更方便、效率好、油耗更低、使用寿命更长、低碳环保等特点。完善的售前、售中、售后及保养式服务体系、尊崇的品牌,将为客户提供更好的服务,为推动中国机电产业的整体技术发展和进步做出贡献。