
博杜安系列(12kw-3000kw)技术参数:
机组型号 | 机组品牌 | 油机型号 | 油机常用功率(KW) | 调速方式 | 油机品牌 | 额定电压(V) | 额定电流(A) | 功率因数 | 频率 (HZ) | 转速 (r/min) | 外形尺寸 (mm) | 重量 (KG) |
COMLER12KW | 康姆勒 | 4M08G2D3/5 | 18 | 电控 | 博杜安 | 400/230 | 21.7 | 0.8 | 50 | 1500 | 1440*690*1150 | 500 |
COMLER16KW | 康姆勒 | 4M08G4D3/5 | 25 | 电控 | 博杜安 | 400/230 | 28.9 | 0.8 | 50 | 1500 | 1440*690*1150 | 520 |
COMLER24KW | 康姆勒 | 4M08G8D3/5 | 33 | 电控 | 博杜安 | 400/230 | 43.3 | 0.8 | 50 | 1500 | 1700*750*1180 | 800 |
COMLER30KW | 康姆勒 | 4M08G10D3/5 | 36.8 | 电控 | 博杜安 | 400/230 | 54.1 | 0.8 | 50 | 1500 | 1700*750*1180 | 850 |
COMLER50KW | 康姆勒 | 4M10G2D3/5 | 60 | 电控 | 博杜安 | 400/230 | 90.2 | 0.8 | 50 | 1500 | 1900*750*1245 | 950 |
COMLER64KW | 康姆勒 | 4M10G4D3/5 | 74.5 | 电控 | 博杜安 | 400/230 | 115.5 | 0.8 | 50 | 1500 | 1900*750*1245 | 980 |
COMLER80KW | 康姆勒 | 4M10G6D3/5 | 96 | 电控 | 博杜安 | 400/230 | 144.3 | 0.8 | 50 | 1500 | 1900*760*1250 | 1020 |
COMLER90KW | 康姆勒 | 4M12G1D3/5 | 110 | 电控 | 博杜安 | 400/230 | 162.4 | 0.8 | 50 | 1500 | 1900*800*1420 | 1050 |
COMLER100KW | 康姆勒 | 4M12G2D3/5 | 125 | 电控 | 博杜安 | 400/230 | 180.4 | 0.8 | 50 | 1500 | 1900*800*1420 | 1150 |
COMLER120KW | 康姆勒 | 4M12G4D3/5 | 135 | 电控 | 博杜安 | 400/230 | 216.5 | 0.8 | 50 | 1500 | 1900*800*1420 | 1250 |
COMLER150KW | 康姆勒 | 6M12G2D3/5 | 168 | 电控 | 博杜安 | 400/230 | 270.6 | 0.8 | 50 | 1500 | 2600*900*1500 | 1650 |
COMLER180KW | 康姆勒 | 6M12G6D3/5 | 218 | 电控 | 博杜安 | 400/230 | 324.8 | 0.8 | 50 | 1500 | 2600*900*1500 | 1850 |
COMLER200KW | 康姆勒 | 6M12G8D3/5 | 235 | 电控 | 博杜安 | 400/230 | 360.9 | 0.8 | 50 | 1500 | 2600*900*1500 | 2050 |
COMLER250KW | 康姆勒 | 6M16G8D3/5 | 290 | 电控 | 博杜安 | 400/230 | 451.1 | 0.8 | 50 | 1500 | 3150*1140*1760 | 2850 |
COMLER300KW | 康姆勒 | 6M21G2D3/5 | 350 | 电控 | 博杜安 | 400/230 | 541.3 | 0.8 | 50 | 1500 | 3150*1140*1760 | 3050 |
COMLER350KW | 康姆勒 | 6M21G6D3/5 | 392 | 电控 | 博杜安 | 400/230 | 631.5 | 0.8 | 50 | 1500 | 3150*1140*1760 | 3550 |
COMLER400KW | 康姆勒 | 6M21G8D3/5 | 450 | 电控 | 博杜安 | 400/230 | 721.7 | 0.8 | 50 | 1500 | 3150*1140*1760 | 3850 |
COMLER500KW | 康姆勒 | 6M33G6D3/5 | 575 | 电控 | 博杜安 | 400/230 | 902.1 | 0.8 | 50 | 1500 | 3700*1600*2200 | 5050 |
COMLER600KW | 康姆勒 | 6M33G8D3/5 | 675 | 电控 | 博杜安 | 400/230 | 1082.6 | 0.8 | 50 | 1500 | 3700*1600*2200 | 5050 |
COMLER650KW | 康姆勒 | 8M33G2D3/5 | 720 | 电控 | 博杜安 | 400/230 | 1172.8 | 0.8 | 50 | 1500 | 4100*1800*2450 | 7500 |
COMLER720KW | 康姆勒 | 8M33G4D3/5 | 815 | 电控 | 博杜安 | 400/230 | 1299.1 | 0.8 | 50 | 1500 | 4100*1800*2450 | 7800 |
COMLER800KW | 康姆勒 | 8M33G6D3/5 | 890 | 电控 | 博杜安 | 400/230 | 1443.4 | 0.8 | 50 | 1500 | 4100*1800*2450 | 8500 |
COMLER900KW | 康姆勒 | 12M33G6D3/5 | 1007 | 电控 | 博杜安 | 400/230 | 1623.8 | 0.8 | 50 | 1500 | 4835*2200*2550 | 10600 |
COMLER1000KW | 康姆勒 | 12M33G8D3/5 | 1130 | 电控 | 博杜安 | 400/230 | 1804.3 | 0.8 | 50 | 1500 | 4835*2200*2550 | 11600 |
COMLER1100KW | 康姆勒 | 12M33G10D3/5 | 1200 | 电控 | 博杜安 | 400/230 | 1984.7 | 0.8 | 50 | 1500 | 4835*2200*2550 | 12000 |
COMLER1200KW | 康姆勒 | 12M33G14D3/5 | 1350 | 电控 | 博杜安 | 400/230 | 2165.1 | 0.8 | 50 | 1500 | 4835*2200*2550 | 12600 |
COMLER1400KW | 康姆勒 | 16M33G4D3/5 | 1530 | 电控 | 博杜安 | 400/230 | 2526 | 0.8 | 50 | 1500 | 5400*2220*2790 | 14500 |
COMLER1500KW | 康姆勒 | 16M33G6D3/5 | 1680 | 电控 | 博杜安 | 400/230 | 2706.4 | 0.8 | 50 | 1500 | 5400*2220*2790 | 15500 |
COMLER1600KW | 康姆勒 | 16M33G8D3/5 | 1800 | 电控 | 博杜安 | 400/230 | 2886.8 | 0.8 | 50 | 1500 | 5400*2220*2790 | 16500 |
COMLER1800KW | 康姆勒 | 20M33G4D3/5 | 2010 | 电控 | 博杜安 | 400/230 | 3247.7 | 0.8 | 50 | 1500 | 6900*2500*2910 | 18500 |
COMLER2000KW | 康姆勒 | 12M55G4D3/5 | 2200 | 电控 | 博杜安 | 400/230 | 3608.5 | 0.8 | 50 | 1500 | 6300*2350*2920 | 19500 |
COMLER2200KW | 康姆勒 | 12M55G6D3/5 | 2420 | 电控 | 博杜安 | 400/230 | 3969.4 | 0.8 | 50 | 1500 | 6300*2350*2920 | 20500 |
COMLER2400KW | 康姆勒 | 16M55G2D3/5 | 2646 | 电控 | 博杜安 | 400/230 | 4330.3 | 0.8 | 50 | 1500 | 7400*2750*3500 | 25800 |
COMLER2600KW | 康姆勒 | 16M55G4D3/5 | 2900 | 电控 | 博杜安 | 400/230 | 4691.1 | 0.8 | 50 | 1500 | 7500*2750*3500 | 27500 |
COMLER3000KW | 康姆勒 | 16M55G6D3/5 | 3300 | 电控 | 博杜安 | 400/230 | 5412.8 | 0.8 | 50 | 1500 | 7500*2750*3500 | 30500 |
博杜安由潍柴动力股份有限公司与法国博杜安国际发动机公司合资设立,产品可靠性强,经济性好,拥有超长大修期,性能稳定,细节设计人性化。产品传承欧洲百年专业品质,关键零部件整体原装进口,严格按照欧洲制造工艺,实现本土化生产,不断进行技术升级、工艺改善,倾力为客户提供超高性价比的产品和服务,为经济社会发展提供不竭动力。
康姆勒柴油发电机组采用高性能COMLER发电机,博杜安发动机等配置,优越的整体设计、生产、装配更符合标准技术要求。恒压控制系统、均按标准要求进行配置。具有操作使用更方便、效率好、油耗更低、使用寿命更长、低碳环保等特点。完善的售前、售中、售后及保养式服务体系、尊崇的品牌,将为客户提供更好的服务,为推动中国机电产业的整体技术发展和进步做出贡献。